Затверджено  наказ МОЗ України   від 25/09  2008р. № 550
    Розподіл виробів кардіохірургічного призначення, закуплених у централізованому порядку у 2008 році, за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400  
№ п/п Найменування адміністративно-територіальної одиниці Однокамерні ШВРС (SSI) з монополярним електродом Verity ADx XL SC 5056 Однокамерні частотно-адаптовані ШВР з можливістю автоматичної регулювання амплітуди при шлуночковому та передсердному ритмоведенні (SSIR) Sensia SESR01 Двокамерні ШВР для дітей та підлітків (DDDR) Sensia SEDR01 Двокамерні ШВР з функцією „авто захоплення” (DDD) Sensia SEDR01 Однокамерні частотно-адаптовані (SSIR) Vitatron C20SR Двокамерні частотно-адаптовані ШВР для новонароджених Vitatron C60DR Двокамерні ШВР з режимом (DDDR) Identity Adx DR 5380 Кільця для анулопластики  Carpentier-Edwards у комплекті із шовним матеріалом Біологічні клапани серця у комплекті із шовним матеріалом Carpentier-Edwards Perimount Механічні клапани серця SJM двостулкові для стандартних операцій у комплекті із шовним матеріалом Механічні клапани серця SJM двостулкові для операцій підвищеної складності у комплекті із шовним матеріалом Клапановмісний біологічний кондуїт Edwards Prima Plus Елютінг стент-системи коронарні Cypher SelectTM з лікувальним покриттям сіролімусом  Судинний протез Gel Weave для лікування аневризми аорти Судинний протез Gel Weave для лікування аневризми аорти Септальний окклюдер з політетрафторетилену  для закриття дефекту міжпередсердної перетинки з системою доставки Загальна сума розподілу
Ціна (грн.) 4 700,00  10 250,00  23 500,00  17 400,00  8 300,00  18 400,00  18 400,00  5 620,00  15 800,00  4 600,00  7 100,00  14 100,00  16 900,00  3 450,00  2 650,00  51 660,00 
    к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума  
1 АРКрим 0 0,00 0 0,00 5 117 500,00  20 348000,00 0 0,00 1 18400,00 5 92000,00 0 0,00 5 79000,00 5 23000,00 0 0,00 2 28200,00 10 169000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 875100,00
2 Вінницька 10 47000,00 10 102500,00 2 47 000,00  0 0,00 10 83000,00 1 18400,00 16 294400,00 4 22480,00 2 31600,00 10 46000,00 10 71000,00 1 14100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 777480,00
3 Волинська  5 23500,00 6 61500,00 1 23 500,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 188600,00 0 0,00 0 0,00 10 169000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 466100,00
4 Дніпропетровська  10 47000,00 10 102500,00 1 23 500,00  0 0,00 5 41500,00 0 0,00 5 92000,00 10 56200,00 5 79000,00 35 161000,00 5 35500,00 2 28200,00 5 84500,00 0 0,00 0 0,00 4 206640,00 957540,00
5 Донецька  30 141000,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 30 552000,00 20 112400,00 5 79000,00 70 322000,00 28 198800,00 0 0,00 20 338000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1826200,00
6 Житомирська  0 0,00 0 0,00 0 0,00  15 261000,00 10 83000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 79000,00 20 92000,00 10 71000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 586000,00
7 Закарпатська  5 23500,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 2 16600,00 0 0,00 1 18400,00 0 0,00 0 0,00 10 46000,00 1 7100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 51660,00 163260,00
8 Запорізька  10 47000,00 5 51250,00 1 23 500,00  3 52200,00 5 41500,00 0 0,00 2 36800,00 0 0,00 0 0,00 30 138000,00 0 0,00 0 0,00 8 135200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 525450,00
9 Івано-Франківська  0 0,00 5 51250,00 0 0,00  3 52200,00 25 207500,00 0 0,00 3 55200,00 0 0,00 0 0,00 24 110400,00 10 71000,00 0 0,00 15 253500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 801050,00
10 Київська  20 94000,00 4 41000,00 0 0,00  2 34800,00 10 83000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 158000,00 24 110400,00 6 42600,00 0 0,00 6 101400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 665200,00
11 Кіровоградська  30 141000,00 20 205000,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22480,00 0 0,00 20 92000,00 2 14200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 474680,00
12 Луганська  5 23500,00 5 51250,00 3 70 500,00  5 87000,00 5 41500,00 0 0,00 10 184000,00 20 112400,00 5 79000,00 40 184000,00 40 284000,00 2 28200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1145350,00
13 Львівська  80 376000,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 5 92000,00 10 56200,00 10 158000,00 0 0,00 100 710000,00 0 0,00 10 169000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1644200,00
14 Миколаївська  0 0,00 10 102500,00 0 0,00  10 174000,00 0 0,00 0 0,00 5 92000,00 0 0,00 2 31600,00 16 73600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 473700,00
15 Одеська  9 42300,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 92000,00 12 67440,00 3 47400,00 25 115000,00 20 142000,00 0 0,00 10 169000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 675140,00
16 Полтавська  80 376000,00 1 10250,00 0 0,00  3 52200,00 18 149400,00 0 0,00 4 73600,00 0 0,00 0 0,00 18 82800,00 18 127800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 872050,00
17 Рівненська 6 28200,00 0 0,00 1 23 500,00  1 17400,00 5 41500,00 1 18400,00 2 36800,00 10 56200,00 0 0,00 5 23000,00 5 35500,00 0 0,00 5 84500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 365000,00
18 Сумська  15 70500,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 316000,00 20 92000,00 20 142000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 620500,00
19 Тернопільська 35 164500,00 6 61500,00 0 0,00  2 34800,00 10 83000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 47400,00 20 92000,00 10 71000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 554200,00
20 Харківська  10 47000,00 0 0,00 1 23 500,00  5 87000,00 5 41500,00 0 0,00 2 36800,00 0 0,00 5 79000,00 3 13800,00 3 21300,00 1 14100,00 10 169000,00 0 0,00 0 0,00 15 774900,00 1307900,00
21 Херсонська  0 0,00 0 0,00 3 70 500,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 6 110400,00 0 0,00 0 0,00 10 46000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 309900,00
22 Хмельницька  0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 5 92000,00 5 28100,00 0 0,00 15 69000,00 10 71000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 343100,00
23 Черкаська  20 94000,00 20 205000,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22480,00 1 15800,00 8 36800,00 8 56800,00 0 0,00 4 67600,00 0 0,00 0 0,00 1 51660,00 550140,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 92000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92000,00
25 Чернігівська  45 211500,00 0 0,00 0 0,00  1 17400,00 30 249000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 477900,00
26 м.Київ 20 94000,00 7 71750,00 0 0,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 10 184000,00 0 0,00 5 79000,00 30 138000,00 20 142000,00 5 70500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 862250,00
27 м.Севастополь 5 23500,00 0 0,00 0 0,00  0 0,00 10 83000,00 0 0,00 0 0,00 5 28100,00 0 0,00 10 46000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 180600,00
28 НПМЦДКК    МОЗУ 0 0,00 0 0,00 10 235 000,00  0 0,00 0 0,00 43 791200,00 0 0,00 2 11240,00 0 0,00 8 36800,00 5 35500,00 4 56400,00 14 236600,00 38 131100,00 52 137800,00 0 0,00 1671640,00
  Всього 450 2 115 000,00 109 1 117 250,00 28 658 000,00 70 1 218 000,00 200 1 660 000,00 46 846 400,00 116 2 134 400,00 106 595 720,00 86 1 358 800,00  537 2 470 200,00 331 2 350 100,00 17 239 700,00 127 2 146 300,00 38 131 100,00 52 137 800,00 21 1 084 860,00 20 263 630,00
Начальник Управління супроводу державних програм та тендерних процедур
Скибньовський М.В.